全国服务热线
镀锌方管的规格尺寸众多,以下是一些常见的镀锌方管规格尺寸表,供您参考:

| 规格型号 | 边长/mm(或外径) | 壁厚/mm | 备注 |
|---|---|---|---|
| 常见规格 | 20x20 | 0.5-3.0 | 多样化壁厚选择 |
| 25x25 | 0.5-3.0 | ||
| 30x30 | 0.5-3.0 | ||
| 40x40 | 0.5-3.0 | 常用规格 | |
| 50x50 | 0.5-3.0 | ||
| 60x60 | 0.5-3.0 | ||
| 80x80 | 0.5-3.0 | ||
| 100x100 | 0.5-3.0 | ||
| 120x120 | 0.5-3.0 | ||
| 140x140 | 0.5-3.0 | ||
| 160x160 | 0.5-3.0 | ||
| 大规格 | 200x200 | 1.0-10.0 | 适用于大型工程 |
| 220x220 | 1.0-10.0 | ||
| 250x250 | 1.0-10.0 | ||
| 280x280 | 1.0-10.0 | ||
| 300x300 | 1.0-10.0 | ||
| 350x350 | 1.0-10.0 | ||
| 400x400 | 1.0-10.0 | ||
| 特殊规格 | N15型 | 外径21.3mm | 特定管道系统使用 |
| DN20型 | 外径26.8mm | ||
| DN25型 | 外径33.5mm | ||
| DN32型 | 外径42.25mm | ||
| DN40型 | 外径48mm | ||
| DN50型 | 外径60mm | ||
| DN65/70型 | 外径75.5mm | ||
| DN80型 | 外径88.5mm | ||
| DN100型 | 外径114mm | ||
| DN125型 | 外径140mm | ||
| DN150型 | 外径165mm | ||
| DN200型 | 外径219mm |
请注意,以上规格尺寸仅供参考,实际生产时可能因厂家、工艺等因素有所不同。购买时,请务必与供应商确认具体规格尺寸和材质要求。
镀锌方管的壁厚也是多样化的,通常从0.5mm到3.0mm不等,甚至更厚。壁厚越大,管材的强度和承载能力就越强。但具体选择多厚的壁厚,需要根据管道的实际情况和使用需求来确定,以避免造成浪费或使用不当导致事故。
此外,镀锌方管的长度也有所不同,一般为6米或12米的标准长度,但许多厂家也可以根据客户的需求进行定制生产,长度可以选择在2米到14米不等。镀锌方管表面的锌层厚度也是有一定规范的,这直接影响到其防腐蚀性能。根据国家标准GB/T3091-2015规定,镀锌方管的锌层厚度应为2.5-15um。过低的锌层厚度容易导致管道腐蚀,影响使用寿命;而过厚的锌层则可能导致镀层的疏松和流失,降低防锈性能和美观度。