全国服务热线
无锡无缝方管的规格尺寸多样,以下是一些常见的规格尺寸表:

| 边长(mm)× 边长(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) |
|---|---|---|
| 20×20 | 1.5 - 3.0 | 0.89 - 2.18 |
| 30×30 | 2.0 - 4.0 | 1.73 - 3.57 |
| 40×40 | 2.5 - 5.0 | 2.97 - 5.74 |
| 50×50 | 3.0 - 6.0 | 4.42 - 8.64 |
| 60×60 | 3.5 - 7.0 | 6.21 - 12.0 |
| 80×80 | 4.0 - 8.0 | 9.46 - 18.5 |
| 100×100 | 5.0 - 10.0 | 14.9 - 29.5 |
| 120×120 | 6.0 - 12.0 | 21.5 - 42.4 |
| 150×150 | 8.0 - 14.0 | 35.5 - 60.3 |
| 200×200 | 10.0 - 16.0 | 60.2 - 94.2 |
此外,无锡部分厂家还可提供更广泛的规格尺寸。例如,无锡鼎利晟不锈钢有限公司的无缝方管规格涵盖10×10~1000×1000,壁厚0.3~60mm。无锡嘉瑞特金属材料有限公司的无缝方管规格外径为6×6×0.5mm~1000×1000×30mm。