全国服务热线
q345b矩形管的规格种类繁多,以下是一个相对全面的q345b矩形管规格表:

| 规格(长×宽×高/壁厚,单位:mm) | 备注 |
|---|---|
| 50×50×3~5 | 20#、40#、80#等多种长度可选 |
| 40×40×3~5 | 同上 |
| 30×30×3~5 | 同上 |
| 25×25×3~5 | 同上 |
| 20×20×3 | 同上 |
| 25×20×3 | 同上 |
| 30×20×3 | 同上 |
| 30×25×3 | 同上 |
| 35×20×3 | 同上 |
| 35×25×3 | 同上 |
| 35×30×3 | 同上 |
| 40×20×3 | 同上 |
| 40×25×3 | 同上 |
| 40×30×3 | 同上 |
| 50×20×3~5 | 同上 |
| 50×25×3~5 | 同上 |
| 50×30×3~5 | 同上 |
| 50×35×3~5 | 同上 |
| 50×40×3~5 | 同上 |
| 50×45×3~5 | 同上 |
| 60×20×3 | 同上 |
| 60×30×3~4 | 同上 |
| 60×40×3~5 | 同上 |
| 60×50×3~6 | 同上 |
| 70×20×3~4 | 同上 |
| 70×30×3~5 | 同上 |
| 70×40×3~5 | 同上 |
| 70×50×3~6 | 同上 |
| 70×60×3~5 | 同上 |
| 80×30×3~5 | 同上 |
| 80×40×3~6 | 同上 |
| 80×50×3~6 | 同上 |
| 80×60×3~8 | 同上,包括特殊规格820# |
| 80×70×3~6 | 同上 |
| 90×40×3~6 | 同上 |
| 90×50×3~6 | 同上 |
| 90×60×3~6 | 同上 |
| 其他定制规格 | 根据客户需求生产 |
请注意,以上规格表仅供参考,实际生产中的规格可能会根据客户需求和工艺水平进行调整。同时,q345b矩形管的壁厚和长度也可能因具体应用而有所不同。在购买时,建议咨询相关供应商或制造商以获取最新的规格信息和价格。
此外,q345b矩形管具有高强度、良好的韧性和焊接性能,广泛用于建筑、机械制造、车辆制造、船舶等多个领域。在选择q345b矩形管时,除了关注其规格外,还应考虑其质量、性能和价格等因素,以确保满足实际需求。